| МАРШРУТ № 115э, КАРТ № 2 | |||||||||||||||
| Будни, в действии с 24.04.2024. | |||||||||||||||
| Из парка | 05:27 | ||||||||||||||
| В парк | 01:03 | ||||||||||||||
| По маршруту 115э | |||||||||||||||
| Площадь Якуба Коласа | Автовокзал "Центральный" ~ РК ''Бобруйская'' | Площадь Независимости | Станция метро ''Московская'' | Карбышева | Боровляны-6 | Агрогородок "Лесной" | Тубдиспансер | Тубдиспансер | Агрогородок "Лесной" | Боровляны-6 | Карбышева | Дом Печати | Площадь Независимости | Автовокзал "Центральный" ~ РК ''Бобруйская'' | |
отпр |
приб |
отпр |
приб |
||||||||||||
| 1 С М Е Н А | |||||||||||||||
| 05:43 | 05:50 | 06:00 | 06:06 | 06:13 | 06:22 | 06:25 | 06:36 | 06:42 | 06:49 | 07:03 | 07:15 | 07:21 | |||
| 07:30 | 07:35 | 07:52 | 08:03 | 08:09 | 08:17 | 08:26 | 08:28 | 08:40 | 08:46 | 08:54 | 09:08 | 09:20 | 09:26 | ||
| Обед с 09:31 по 10:03 на ДС ''Дружная'' | |||||||||||||||
| 10:09 | 10:14 | 10:31 | 10:41 | 10:47 | 10:54 | 11:03 | 11:05 | 11:16 | 11:22 | 11:29 | 11:43 | 11:55 | 12:01 | ||
| 12:09 | 12:14 | 12:31 | 12:41 | 12:47 | 12:54 | 13:03 | 13:05 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:43 | 13:55 | 14:01 | ||
| Автовокзал "Центральный" ~ РК ''Бобруйская'' | Площадь Независимости | Станция метро ''Московская'' | Карбышева | Боровляны-6 | Агрогородок "Лесной" | Тубдиспансер | Тубдиспансер | Агрогородок "Лесной" | Боровляны-6 | Карбышева | Дом Печати | Площадь Независимости | Автовокзал "Центральный" ~ РК ''Бобруйская'' | ||
отпр |
приб |
отпр |
приб |
||||||||||||
| 2 С М Е Н А | |||||||||||||||
| 14:02 | 14:17 | 14:22 | 14:39 | 14:49 | 14:55 | 15:02 | 15:11 | 15:13 | 15:24 | 15:30 | 15:37 | 15:51 | 16:04 | 16:10 | |
| 16:22 | 16:28 | 16:45 | 16:56 | 17:02 | 17:10 | 17:19 | 17:21 | 17:32 | 17:38 | 17:45 | 17:59 | 18:13 | 18:19 | ||
| 18:25 | 18:31 | 18:50 | 19:01 | 19:07 | 19:14 | 19:23 | 19:25 | 19:36 | 19:42 | 19:49 | 20:03 | 20:15 | 20:20 | ||
| Обед с 20:25 по 21:20 на ДС ''Дружная'' | |||||||||||||||
| 21:26 | 21:31 | 21:47 | 21:57 | 22:03 | 22:09 | 22:18 | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 22:42 | 22:55 | 23:06 | 23:11 | ||
| 23:25 | 23:30 | 23:45 | 23:55 | 00:01 | 00:07 | 00:16 | 00:17 | 00:27 | 00:32 | 00:39 | |||||
| Количество рейсов | 1 смена | 2 смена | |||||||||||||
| По м-ту 115э | 7,79 | 9,49 | |||||||||||||
| (1215 0022) | (1215 0526) | ||||||||||||||