| МАРШРУТ № 115э, КАРТ № 4 | |||||||||||||||
| Будни, в действии с 24.04.2024. | |||||||||||||||
| Из парка | 05:59 | ||||||||||||||
| В парк | 00:16 | ||||||||||||||
| По маршруту 115э | |||||||||||||||
| Площадь Якуба Коласа | Автовокзал "Центральный" ~ РК ''Бобруйская'' | Площадь Независимости | Станция метро ''Московская'' | Карбышева | Боровляны-6 | Агрогородок "Лесной" | Тубдиспансер | Тубдиспансер | Агрогородок "Лесной" | Боровляны-6 | Карбышева | Дом Печати | Площадь Независимости | Автовокзал "Центральный" ~ РК ''Бобруйская'' | |
отпр |
приб |
отпр |
приб |
||||||||||||
| 1 С М Е Н А | |||||||||||||||
| 06:15 | 06:22 | 06:32 | 06:38 | 06:45 | 06:54 | 06:57 | 07:08 | 07:14 | 07:22 | 07:36 | 07:48 | 07:54 | |||
| 08:00 | 08:05 | 08:22 | 08:33 | 08:39 | 08:47 | 08:56 | 08:59 | 09:11 | 09:17 | 09:24 | 09:38 | 09:50 | 09:56 | ||
| Обед с 10:01 по 10:52 на ДС ''Дружная'' | |||||||||||||||
| 10:58 | 11:03 | 11:20 | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:52 | 11:54 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:32 | 12:44 | 12:50 | ||
| 12:58 | 13:03 | 13:20 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:52 | 13:54 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:32 | 14:44 | 14:50 | ||
| Автовокзал "Центральный" ~ РК ''Бобруйская'' | Площадь Независимости | Станция метро ''Московская'' | Карбышева | Боровляны-6 | Агрогородок "Лесной" | Тубдиспансер | Тубдиспансер | Агрогородок "Лесной" | Боровляны-6 | Карбышева | Дом Печати | Площадь Независимости | Автовокзал "Центральный" ~ РК ''Бобруйская'' | ||
отпр |
приб |
отпр |
приб |
||||||||||||
| 2 С М Е Н А | |||||||||||||||
| 14:50 | 15:05 | 15:11 | 15:28 | 15:39 | 15:45 | 15:52 | 16:01 | 16:03 | 16:14 | 16:20 | 16:27 | 16:41 | 16:54 | 17:00 | |
| 17:08 | 17:14 | 17:33 | 17:44 | 17:50 | 17:58 | 18:07 | 18:09 | 18:20 | 18:26 | 18:33 | 18:47 | 19:01 | 19:06 | ||
| Обед с 19:11 по 19:45 на ДС ''Дружная'' | |||||||||||||||
| 19:51 | 19:57 | 20:14 | 20:24 | 20:30 | 20:37 | 20:46 | 20:48 | 20:59 | 21:05 | 21:12 | 21:25 | 21:37 | 21:42 | ||
| 21:56 | 22:01 | 22:16 | 22:26 | 22:32 | 22:38 | 22:47 | 22:49 | 22:59 | 23:04 | 23:11 | 23:24 | 23:35 | 23:40 | ||
| Количество рейсов | 1 смена | 2 смена | |||||||||||||
| По м-ту 115э | 7,79 | 8,00 | |||||||||||||
| (1215 0046) | (1215 0541) | ||||||||||||||