| МАРШРУТ № 139, КАРТ № 2 | |||||||||||||
| Будни, в действии с 03.06.2024. | |||||||||||||
| Из парка | 06:12 | ||||||||||||
| В парк | 20:35 | ||||||||||||
| По маршруту 139 | |||||||||||||
| ДС ''Калиновского'' | Станция метро ''Борисовский тракт'' | Рынок "Уручье-3" | Танковый | Танковый | Рынок "Уручье-3" | Станция метро ''Борисовский тракт'' | ДС ''Калиновского'' | ||||||
отпр |
приб |
отпр |
приб |
||||||||||
| 1 С М Е Н А | |||||||||||||
| 06:17 | 06:27 | 06:34 | 06:42 | 06:51 | 06:51 | 07:03 | 07:13 | 07:21 | |||||
| 07:36 | 07:44 | 07:53 | 08:02 | 08:02 | 08:15 | 08:25 | 08:33 | ||||||
| 08:48 | 08:56 | 09:05 | 09:14 | 09:14 | 09:26 | 09:35 | 09:43 | ||||||
| 10:03 | 10:10 | 10:19 | 10:28 | 10:28 | 10:40 | 10:49 | 10:57 | ||||||
| Обед с 10:57 по 11:36 на ДС ''Калиновского'' | |||||||||||||
| 11:46 | 11:53 | 12:02 | 12:11 | 12:11 | 12:23 | 12:32 | 12:40 | ||||||
| По маршруту 91 | |||||||||||||
| ДС ''Калиновского'' | Станция метро ''Парк Челюскинцев'' | Комаровский рынок | Дворец Спорта | Крупцы | Веснинка | Веснинка | Дипгородок | Крупцы | Замчище | Станция метро ''Парк Челюскинцев'' | ДС ''Калиновского'' | ||
отпр |
приб |
отпр |
приб |
||||||||||
| 12:40 | 12:55 | 13:11 | 13:28 | 13:39 | 13:51 | 14:06 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:29 | 14:58 | 15:12 | |
| По маршруту 139 | |||||||||||||
| ДС ''Калиновского'' | Станция метро ''Борисовский тракт'' | Рынок "Уручье-3" | Танковый | Танковый | Рынок "Уручье-3" | Станция метро ''Борисовский тракт'' | ДС ''Калиновского'' | ||||||
отпр |
приб |
отпр |
приб |
||||||||||
| 2 С М Е Н А | |||||||||||||
| 15:23 | 15:38 | 15:45 | 15:54 | 16:03 | 16:03 | 16:15 | 16:24 | 16:32 | |||||
| 16:44 | 16:51 | 17:00 | 17:09 | 17:09 | 17:22 | 17:31 | 17:39 | ||||||
| 17:50 | 17:58 | 18:08 | 18:17 | 18:17 | 18:30 | 18:39 | 18:47 | ||||||
| Обед с 18:57 по 19:26 на ДС ''Калиновского'' | |||||||||||||
| 19:26 | 19:33 | 19:42 | 19:51 | 19:51 | 20:03 | 20:12 | 20:20 | ||||||
| Количество рейсов | 1 смена | 2 смена | |||||||||||
| По м-ту 139 | 10,00 | 8,00 | |||||||||||
| По м-ту 91 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||
| (1239 0021) | (1239 0525) | ||||||||||||