| МАРШРУТ № 169, КАРТ № 4 | |||||||||||
| Будни, в действии с 03.06.2024. | |||||||||||
| Из парка | 06:31 | ||||||||||
| В парк | 22:01 | ||||||||||
| По маршруту 169 | |||||||||||
| ДС ''Уручье-2'' | Ст. м. ''Уручье'' | Военная академия | Радиоцентр | Железнодорожная станция ''Колодищи'' | Железнодорожная станция ''Колодищи'' | Радиоцентр | Военная академия | Станция метро ''Уручье'' | ДС ''Уручье-2'' | ||
отпр |
приб |
отпр |
приб |
||||||||
| 1 С М Е Н А | |||||||||||
| 06:38 | 06:45 | 06:53 | 06:59 | 07:02 | 07:04 | 07:09 | 07:17 | 07:26 | 07:34 | ||
| 07:40 | 07:47 | 07:55 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:13 | 08:21 | 08:30 | 08:38 | ||
| 08:43 | 08:50 | 08:58 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:14 | 09:21 | 09:29 | 09:37 | ||
| Отстой с 09:37 по 14:04 на ДС ''Уручье-2'' | |||||||||||
| По маршруту 194с | |||||||||||
| ДС ''Уручье-2'' | Ст. м. ''Уручье'' | ул. Тенистая | ул. Праменистая | ул. Праменистая | ул. Тенистая | Рынок "Уручье-3" | Станция метро ''Уручье'' | ДС ''Уручье-2'' | |||
отпр |
приб |
отпр |
приб |
||||||||
| 2 С М Е Н А | |||||||||||
| 14:04 | 14:14 | 14:20 | 14:37 | 14:49 | 14:52 | 15:04 | 15:17 | 15:22 | 15:28 | ||
| По маршруту 169 | |||||||||||
| ДС ''Уручье-2'' | Ст. м. ''Уручье'' | Военная академия | Радиоцентр | Железнодорожная станция ''Колодищи'' | Железнодорожная станция ''Колодищи'' | Радиоцентр | Военная академия | Станция метро ''Уручье'' | ДС ''Уручье-2'' | ||
отпр |
приб |
отпр |
приб |
||||||||
| 15:28 | 15:39 | 15:46 | 15:54 | 16:01 | 16:04 | 16:08 | 16:12 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | |
| 16:50 | 16:57 | 17:05 | 17:12 | 17:15 | 17:21 | 17:25 | 17:32 | 17:41 | 17:49 | ||
| 18:00 | 18:07 | 18:15 | 18:22 | 18:25 | 18:27 | 18:31 | 18:38 | 18:47 | 18:55 | ||
| 19:10 | 19:17 | 19:25 | 19:31 | 19:34 | 19:36 | 19:40 | 19:47 | 19:55 | 20:03 | ||
| Обед с 20:03 по 20:51 на ДС ''Уручье-2'' | |||||||||||
| 20:51 | 20:58 | 21:06 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:22 | 21:28 | 21:36 | 21:43 | ||
| Количество рейсов | 1 смена | 2 смена | |||||||||
| По м-ту 169 | 6,00 | 10,00 | |||||||||
| По м-ту 194с | 0,00 | 2,00 | |||||||||
| (1769 0043) | (1769 0547) | ||||||||||