МАРШРУТ № 34, КАРТ № 3
Будни,    в действии с 20.01.2023.
Из парка 06:35
В парк 00:12
По маршруту 34
  ДС ''Славинского'' Обсерватория Областной роддом Переулок Липковский Переулок Липковский Областной роддом Обсерватория ДС ''Славинского''  
 
отпр
   
приб

отпр
   
приб
 
1   С М Е Н А
06:42 06:51 07:00 07:11 07:12 07:21 07:31 07:40
07:46 07:57 08:07 08:18 08:19 08:28 08:38 08:47
08:52 09:03 09:12 09:23 09:24 09:33 09:42 09:51
10:09 10:19 10:28 10:39 10:40 10:49 10:58 11:07
Обед с 11:07 по 11:42 на ДС ''Славинского''
11:42 11:52 12:01 12:12 12:13 12:22 12:31 12:40
12:44 12:54 13:03 13:14 13:15 13:24 13:33 13:42
13:46 13:56 14:05 14:16 14:17 14:26 14:35 14:44
14:50 15:00 15:09 15:20 15:20 15:29 15:39 15:49
2   С М Е Н А
15:49 15:57 16:08 16:17 16:28 16:29 16:38 16:48 16:58
17:02 17:13 17:22 17:33 17:34 17:43 17:53 18:03
18:07 18:18 18:27 18:38 18:39 18:48 18:58 19:08
19:20 19:30 19:39 19:50 19:51 20:00 20:09 20:18
Обед с 20:18 по 20:52 на ДС ''Славинского''
20:52 21:02 21:11 21:21 21:22 21:30 21:39 21:48
21:53 22:03 22:12 22:22 22:23 22:31 22:40 22:49
22:57 23:06 23:15 23:25 23:26 23:34 23:43 23:52
Количество рейсов 1 смена 2 смена
     По м-ту 34 16,00 14,00
(1034 0038) (1034 0531)