| МАРШРУТ № 43д, КАРТ № 1 | |||||||||
| Будни, в действии с 16.12.2023. | |||||||||
| Из парка | 06:16 | ||||||||
| В парк | 19:06 | ||||||||
| По маршруту 43д | |||||||||
| Ст. м. ''Тракторный завод'' | Ст. м. ''Тракторный завод'' | Круглая площадь | Степянка | Степянка | Геологический переулок | Круглая площадь | Ст. м. ''Тракторный завод'' | ||
отпр приб |
отпр |
приб |
отпр |
приб |
|||||
| 1 С М Е Н А | |||||||||
| 06:31 | 06:38 | 06:47 | 06:53 | ||||||
| 06:58 | 07:01 | 07:10 | 07:24 | 07:30 | 07:37 | 07:46 | 07:52 | ||
| 07:54 | 07:57 | 08:06 | 08:20 | 08:24 | 08:31 | 08:40 | 08:46 | ||
| 08:54 | 08:57 | 09:06 | 09:20 | ||||||
| Разрыв с 09:28 по 14:26 на ДС ''Ангарская-4'' | |||||||||
| По маршруту 43а | |||||||||
| Ст. м. ''Тракторный завод'' | Ст. м. ''Тракторный завод'' | Круглая площадь | Геологический переулок | Степянка | Степянка | Круглая площадь | Ст. м. ''Тракторный завод'' | ||
отпр приб |
отпр |
приб |
отпр |
приб |
|||||
| 2 С М Е Н А | |||||||||
| 14:34 | 14:48 | 14:54 | |||||||
| 15:00 | 15:03 | 15:13 | 15:22 | 15:28 | 15:33 | 15:47 | 15:53 | ||
| 16:07 | 16:10 | 16:20 | 16:29 | 16:35 | 16:36 | 16:50 | 16:56 | ||
| 17:08 | 17:11 | 17:21 | 17:30 | 17:36 | 17:40 | 17:54 | 18:00 | ||
| 18:15 | 18:18 | 18:28 | 18:37 | 18:43 | |||||
| Количество рейсов | 1 смена | 2 смена | |||||||
| По м-ту 43д | 6,00 | 0,00 | |||||||
| По м-ту 43а | 0,00 | 8,00 | |||||||
| (1143 0011) | (1143 0515) | ||||||||