| МАРШРУТ № 43д, КАРТ № 2 | |||||||||
| Будни, в действии с 16.12.2023. | |||||||||
| Из парка | 06:11 | ||||||||
| В парк | 19:04 | ||||||||
| По маршруту 43д | |||||||||
| Ст. м. ''Тракторный завод'' | Ст. м. ''Тракторный завод'' | Круглая площадь | Степянка | Степянка | Геологический переулок | Круглая площадь | Ст. м. ''Тракторный завод'' | ||
отпр приб |
отпр |
приб |
отпр |
приб |
|||||
| 1 С М Е Н А | |||||||||
| 06:31 | 06:34 | 06:43 | 06:56 | 07:01 | 07:08 | 07:17 | 07:23 | ||
| 07:24 | 07:27 | 07:36 | 07:50 | 07:51 | 07:58 | 08:07 | 08:13 | ||
| 08:21 | 08:24 | 08:33 | 08:47 | ||||||
| Разрыв с 08:55 по 14:02 на ДС ''Ангарская-4'' | |||||||||
| По маршруту 43а | |||||||||
| Ст. м. ''Тракторный завод'' | Ст. м. ''Тракторный завод'' | Круглая площадь | Геологический переулок | Степянка | Степянка | Круглая площадь | Ст. м. ''Тракторный завод'' | ||
отпр приб |
отпр |
приб |
отпр |
приб |
|||||
| 2 С М Е Н А | |||||||||
| 14:10 | 14:24 | 14:30 | |||||||
| 14:36 | 14:39 | 14:49 | 14:58 | 15:04 | 15:08 | 15:22 | 15:28 | ||
| 15:31 | 15:34 | 15:44 | 15:53 | 15:59 | 16:08 | 16:22 | 16:28 | ||
| 16:32 | 16:35 | 16:45 | 16:54 | 17:00 | 17:08 | 17:22 | 17:28 | ||
| 17:39 | 17:42 | 17:52 | 18:01 | 18:07 | 18:11 | 18:25 | 18:31 | ||
| Количество рейсов | 1 смена | 2 смена | |||||||
| По м-ту 43д | 5,00 | 0,00 | |||||||
| По м-ту 43а | 0,00 | 9,00 | |||||||
| (1143 0023) | (1143 0527) | ||||||||