МАРШРУТ № 95, КАРТ № 1
Выходные,    в действии с 13.04.2024.
Из парка 05:30
В парк 00:59
По маршруту 95
  ДС ''Калиновского'' Обсерватория Железнодорожный переход Степянка Степянка Железнодорожный переход Филимонова Обсерватория ДС ''Калиновского''  
 
отпр
   
приб

отпр
     
приб
 
1   С М Е Н А
05:35 05:46 05:59 06:06 06:12 06:19 06:27 06:30 06:40
06:44 06:55 07:08 07:15 07:21 07:28 07:36 07:39 07:49
07:53 08:04 08:17 08:24 08:30 08:37 08:45 08:48 08:58
09:03 09:15 09:28 09:35 09:41 09:48 09:57 10:00 10:10
Обед с 10:10 по 10:54 на ДС ''Калиновского''
10:54 11:06 11:19 11:26 11:32 11:39 11:48 11:51 12:01
12:10 12:22 12:35 12:42 12:48 12:55 13:04 13:07 13:17
13:22 13:34 13:47 13:54 13:58 14:05 14:14 14:17 14:27
2   С М Е Н А
14:27 14:36 14:48 15:01 15:08 15:12 15:19 15:28 15:31 15:41
15:51 16:03 16:16 16:23 16:28 16:35 16:44 16:47 16:57
17:06 17:18 17:31 17:38 17:43 17:50 17:59 18:02 18:12
18:21 18:33 18:46 18:53 18:58 19:05 19:14 19:17 19:27
Обед с 19:27 по 19:58 на ДС ''Калиновского''
19:58 20:10 20:23 20:30 20:36 20:43 20:51 20:54 21:04
21:15 21:26 21:39 21:46 21:52 21:59 22:07 22:10 22:20
22:26 22:37 22:50 22:57 23:03 23:10 23:18 23:21 23:31
23:36 23:47 00:00 00:07 00:13 00:20 00:28 00:31 00:41
Количество рейсов 1 смена 2 смена
     По м-ту 95 14,00 16,00
(1095 0011) (1095 0515)