МАРШРУТ № 95, КАРТ № 2
Выходные,    в действии с 13.04.2024.
Из парка 06:53
В парк 00:48
По маршруту 95
  ДС ''Калиновского'' Обсерватория Железнодорожный переход Степянка Степянка Железнодорожный переход Филимонова Обсерватория ДС ''Калиновского''  
 
отпр
   
приб

отпр
     
приб
 
1   С М Е Н А
06:58 07:09 07:22 07:29 07:35 07:42 07:50 07:53 08:03
08:07 08:18 08:31 08:38 08:44 08:51 08:59 09:02 09:12
09:17 09:29 09:42 09:49 09:55 10:02 10:11 10:14 10:24
10:33 10:45 10:58 11:05 11:11 11:18 11:27 11:30 11:40
Обед с 11:40 по 12:24 на ДС ''Калиновского''
12:24 12:36 12:49 12:56 13:02 13:09 13:18 13:21 13:31
13:36 13:48 14:01 14:08 14:13 14:20 14:29 14:32 14:42
2   С М Е Н А
14:42 14:51 15:03 15:16 15:23 15:27 15:34 15:43 15:46 15:56
16:06 16:18 16:31 16:38 16:43 16:50 16:59 17:02 17:12
17:21 17:33 17:46 17:53 17:58 18:05 18:14 18:17 18:27
18:38 18:50 19:03 19:10 19:15 19:22 19:31 19:34 19:44
Обед с 19:44 по 20:18 на ДС ''Калиновского''
20:18 20:29 20:42 20:49 20:55 21:02 21:10 21:13 21:23
21:33 21:44 21:57 22:04 22:10 22:17 22:25 22:28 22:38
22:44 22:55 23:08 23:15 23:21 23:28 23:36 23:39 23:49
23:54 00:05 00:18 00:25
Количество рейсов 1 смена 2 смена
     По м-ту 95 12,00 15,00
(1095 0023) (1095 0527)